Policarbonato Compacto 1mm Transparente 3,2x1,22mts
Especificaciones
| Espesor: | 1 mm |
| Alto: | 1 mm |
| Dimensión: | 3,20 m x 1,22 m |
| Largo: | 3,20 m |
| Peso: | 4,69 kg |
| Ancho: | 1,22 m |
| Materialidad: | Policarbonato |
| Formato de Venta: | 1 un |
| Tipo: | Compacto |
| Filtro UV: | No |
| Origen: | Chile |
POLICARBONATO COMPACTO
Las láminas de Policarbonato Compacto DVP son durables y resistentes al impacto. Pueden ser utilizadas bajo altos rangos de temperatura, son virtualmente irrompibles. Son 250 veces más resistentes que el vidrio y pesan la mitad del mismo. Además, cuentan con protección UV que les permite sobrellevar las inclemencias del tiempo por muchos años.
Dada su gran resistencia, son ideales para uso comercial e institucional, pues son altamente aislantes y están fabricadas para soportar altas exigencias físicas y ambientales.
ATRIBUTOS DESTACADOS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Resistencia y Durabilidad
- Láminas de Policarbonato Compacto durables y resistentes al impacto
- Seguras e ideales para uso en fachadas comerciales y privadas
- Son virtualmente irrompibles
- 250 veces más resistentes que el vidrio y pesan la mitad del mismo
- Resistente hasta 140 ºC de temperatura
Propiedades Técnicas
- Excelente aislamiento acústico y térmico
- Cuentan con protección UV para ser utilizadas en interior y exterior
- Autoextinguibles, al sacar el contacto con la llama se extingue el fuego
- 100% reciclable, declaraciones REACH y RoHS
- 10 años de garantía, fabricadas en Chile por DVP
Mantenimiento
- Higiénicas y fáciles de limpiar o desinfectar
- Pueden ser utilizadas bajo altos rangos de temperatura
Versatilidad
- Termoformable, moldeables a través de doblado en frío o en caliente
- También se pueden trabajar y adaptar con máquinas
USOS Y APLICACIONES
Algunas aplicaciones recomendadas son:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas Disponibles
- 3,20 m de alto x 1,22 m de ancho
- 3,05 m de alto x 2,05 m de ancho
Espesores Disponibles
- 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm
Propiedades Físicas
Propiedades Térmicas
Propiedades Mecánicas
Propiedades Térmicas y Peso
| Espesor | Transmisión térmica P. Compacto (W/m²K) | Transmisión térmica Vidrio (W/m²K) | Peso P. Compacto (Kg/m²) | Peso Vidrio (Kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 mm | 5,56 | --- | 2,4 | 5,0 |
| 3,00 mm | 5,41 | 5,87 | 3,6 | 7,5 |
| 4,00 mm | 5,27 | 5,82 | 4,8 | 10,0 |
| 5,00 mm | 5,13 | 5,80 | 6,0 | 12,5 |
| 6,00 mm | 5,00 | 5,77 | 7,2 | 15,0 |
| 8,00 mm | 4,76 | 5,71 | 9,6 | 20,0 |
| 10,00 mm | 4,55 | --- | 12,0 | 25,0 |
| 12,00 mm | 4,35 | --- | 14,4 | 30,0 |
MEDIDAS Y COLORES DISPONIBLES
Modelos Transparentes
Modelos con Color
CÁLCULO DE LA EXPANSIÓN TÉRMICA
Las planchas de policarbonato monolítico poseen una expansión térmica similar a la mayoría de los plásticos, es decir, un coeficiente de expansión térmica 3 veces más grande que el de los metales y 8 veces más grande que el del vidrio. Por lo tanto, se debe otorgar suficiente espacio libre para permitir que la lámina se expanda libremente. Tienen una expansión lineal de 0,065 mm/m °C.
| Distancia | -10 ºC | 0 ºC | 10 ºC | 20 ºC | 30 ºC | 40 ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 m | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3 m | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4 m | -3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 5 m | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 6 m | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 7 m | -5 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
| 8 m | -5 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 |
| 9 m | -6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 23 |
| 10 m | -7 | 0 | 7 | 13 | 20 | 26 |
| 11 m | -7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 29 |
| 12 m | -8 | 0 | 8 | 16 | 23 | 31 |
| 13 m | -8 | 0 | 8 | 17 | 25 | 34 |
| 14 m | -9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| 15 m | -10 | 0 | 10 | 20 | 29 | 39 |
| 16 m | -10 | 0 | 10 | 21 | 31 | 42 |
| 17 m | -11 | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 |
| 18 m | -12 | 0 | 12 | 23 | 35 | 47 |
| 19 m | -12 | 0 | 12 | 25 | 37 | 49 |
| 20 m | -13 | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 |
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
- Compruebe que tenga todos los materiales necesarios para la instalación.
- Es recomendable instalar las planchas a un ancho de 1025 mm. para un mejor comportamiento estructural.
- Retire la lámina protectora no impresa (film) que se encuentra en la parte inferior.
- Retire unos 10 cm. de la lámina protectora impresa (film).
- Coloque el perfil de base a la estructura soporte con tornillos alineados en el eje de las costaneras.
- Sujete las láminas con espaciamiento entre fijaciones de 15 cm. separados del borde y 30 cm. en el interior. Asegúrese que las perforaciones sean un poco más grandes del diámetro de los tornillos para garantizar una correcta dilatación de la lámina. Estos tornillos deben ser con golilla de EPDM para evitar filtraciones.
- Coloque la tapa del perfil de aluminio, asegurándose que queden correctamente conectados.
- Retire el film protector superior impreso. No lo deje sobre el Policarbonato ya que la exposición prolongada en el sol hará que sea imposible retirarla.
CURVADO DE LAS PLANCHAS
El Policarbonato Compacto se conforma comúnmente en frío. Únicamente si se requieren radios menores al mínimo especificado para cada categoría, se debe recurrir a su formación térmica.
Cálculo del Radio Mínimo
El radio mínimo (Rmin) para las láminas se puede calcular conociendo el espesor mediante la siguiente fórmula:
Radio mínimo (mm) = 175 × Espesor (mm)
Ejemplo: Para una lámina de 10mm de espesor, el radio mínimo sería 175 × 10 = 1750 mm
MECANIZADO DE LAS PLANCHAS
Las láminas de Policarbonato compacto se pueden cortar y taladrar con herramientas empleadas comúnmente en la carpintería. Recomendamos el uso de fresas especiales y brocas de router diseñadas para plásticos tales como las brocas ONSRUD.
| Descripción | Fresado | Perforado | Sierra de Cinta | Sierra Circular |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de incidencia (desahogo) | 20°- 25° | 15° | 20°- 30° | 20°- 30° |
| Ángulo de ataque (inclinación) | 0°- 5° | 0°- 5° | 0,5° | 12°- 15° |
| Velocidad periférica de la fresa | 100 -500 m/min | 350 -1750 rev/min | 600 - 1000 m/min | 1800 - 3000 m/min |
| Velocidad de Avance | 0,1 -0,5 mm/rev | 0,035 – 0,075 mm/rev | 20 - 25 m/min | 15 - 25 m/min |
| Espacio entre dientes | --- | 3 - 12 mm | 1,5 – 3 mm | Dientes de acero: 2-5 |
ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN
Perfil de aluminio compuesto por dos piezas clipeables, que facilitan la unión e instalación de las planchas de policarbonato monolítico sin perforaciones.
Perfil de Aluminio DVP
- • Adaptables para espesores de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12mm
- • Fácil y rápida instalación
- • Largo: 6,05 m
- • Terminación: Mate
Código: 3012110105826
Perfil de Aluminio DVP con EPDM
- • Adaptables para espesores de 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12mm
- • Incluye juntas EPDM para mejor sellado
- • Largo: 6,05 m
- • Terminación: Mate
Código: 3012110106826
TABLAS DE CARGAS POLICARBONATO COMPACTO
Las siguientes tablas de cargas muestran el espaciamiento entre costanera en (m) para láminas de policarbonato compacto, teniendo en cuenta un límite de deformación máximo de 2.5% del lado menor de la lámina. Ejemplo: para una lámina de 2000 x 3000 mm, la deformación máxima es 2.5% x 2000 = 50mm. Tipo de apoyo en los 4 bordes.
Espaciamiento entre costanera en (m) para láminas en ancho 0.6 m (Carga kg/m²)
| Espesor | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
| 10-20 | 2 | |||||||||||||||||||
Espaciamiento entre costanera en (m) para láminas en ancho 1.0 m (Carga kg/m²)
| Espesor | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 16-20 | 2 | |||||||||||||||||||

